建筑學(xué)專業(yè)評估通過學(xué)校和有效期情況統(tǒng)計(jì)表
序號 學(xué)校 本科合格有效期 碩士合格有效期 首次通過評估時間
1 清華大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
2 同濟(jì)大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
3 東南大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
4 天津大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1992.5
5 重慶大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
6 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
7 西安建筑科技大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
8 華南理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1994.5
9 浙江大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1996.5
10 湖南大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1996.5
11 合肥工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1996.5
12 北京建筑大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1996.5
13 深圳大學(xué) 2023.5-2029.5 2020.5-2026.5 本科1996.5/碩士2012.5
14 華僑大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 1996.5
15 北京工業(yè)大學(xué) 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科1998.5/碩士2010.5
16 西南交通大學(xué) 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科1998.5/碩士2004.5
17 華中科技大學(xué) 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 1999.5
18 沈陽建筑大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 1999.5
19 鄭州大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科1999.5/碩士2011.5
20 大連理工大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 2000.5
21 山東建筑大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科2000.5/碩士2012.5
22 昆明理工大學(xué) 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2001.5/碩士2009.5
23 南京工業(yè)大學(xué) 2025.5-2031.5 2022.5-2028.5 本科2002.5/碩士2014.5
24 吉林建筑大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2002.5/碩士2014.5
25 武漢理工大學(xué) 2023.5-2027.52025.5-2031.5(有條件)本科2003.5/碩士2011.5
26 廈門大學(xué) 2025.5-2031.5 2025.5-2031.5 本科2003.5/碩士2007.5
27 廣州大學(xué) 2024.5-2028.5 2020.5-2026.5 本科2004.5/碩士2016.5
28 河北工程大學(xué) 2024.5-2028.52023.5-2029.5(有條件)本科2004.5/碩士2023.5
29 上海交通大學(xué) 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/碩士2018.5
30 青島理工大學(xué) 2025.5-2031.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/碩士2014.5
31 安徽建筑大學(xué) 2023.5-2029.5 2020.5-2026.5 本科2007.5/碩士2016.5
32 西安交通大學(xué)2024.5-2028.5(2019年6月至2020年5月不在有效期內(nèi))2025.5-2031.5(有條件)本科2007.5/碩士2011.5
33 南京大學(xué) —— 2025.5-2031.5 2007.5
34 中南大學(xué) 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/碩士2012.5
35 武漢大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 2008.5
36 北方工業(yè)大學(xué) 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/碩士2014.5
37 中國礦業(yè)大學(xué) 2024.5-2030.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/碩士2016.5
38 蘇州科技大學(xué) 2024.5-2028.5 2021.5-2027.5 本科2008.5/碩士2017.5
39 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/碩士2013.5
40 河北工業(yè)大學(xué) 2021.5-2027.5 2020.5-2026.5 本科2009.5/碩士2020.5
41 中央美術(shù)學(xué)院 2021.5-2027.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/碩士2017.5
42 福州大學(xué) 2022.5-2026.52022.5-2028.5(有條件)本科2010.5/碩士2018.5
43 北京交通大學(xué) 2022.5-2028.52022.5-2028.5(有條件)本科2010.5/碩士2014.5
44 太原理工大學(xué) 2022.5-2026.52022.5-2028.5(有條件)本科2010.5/碩士2018.5
45 浙江工業(yè)大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2010.5
46 煙臺大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2011.5
47 天津城建大學(xué) 2023.5-2027.5 2025.5-2031.5 本科2011.5/碩士2015.5
48 西北工業(yè)大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2012.5
49 南昌大學(xué) 2025.5-2029.52025.5-2031.5(有條件)本科2013.5/碩士2025.5
50 廣東工業(yè)大學(xué) 2022.5-2026.52024.5-2030.5(有條件)本科2014.5/碩士2024.5
51 四川大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2014.5
52 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2014.5
53 長安大學(xué) 2022.5-2026.5 2022.5-2028.5 本科2014.5/碩士2018.5
54 新疆大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2015.5
55 福建理工大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2015.5
56 河南工業(yè)大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2015.5
57 長沙理工大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2016.5
58 蘭州理工大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2016.5
59 河南大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2016.5
60 河北建筑工程學(xué)院 2024.5-2028.5 —— 2016.5
61 華北水利水電大學(xué) 2025.5-2029.5 —— 2017.5
62 湖南科技大學(xué) 2025.5-2029.5 —— 2017.5
63 華東交通大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2018.5
64 河南科技大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2018.5
65 貴州大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2018.5
66 石家莊鐵道大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2018.5
67 西南民族大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2018.5
68 廈門理工學(xué)院 2022.5-2026.5 —— 2018.5
69 湖北工業(yè)大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2019.5
70 蘇州大學(xué) 2024.5-2028.52023.5-2029.5(有條件)本科2020.5/碩士2023.5
71 重慶交通大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2020.5
72 中國石油大學(xué)(華東) 2025.5-2029.5 —— 2021.5
73 揚(yáng)州大學(xué) 2025.5-2029.5 —— 2021.5
74 蘭州交通大學(xué)2025.5-2029.5(有條件)—— 2021.5
75 廣西大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
76 浙大城市學(xué)院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
77 南陽理工學(xué)院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
78 河南城建學(xué)院 2023.5-2027.5 —— 2023.5
79 寧波大學(xué)2024.5-2028.5(有條件)—— 2024.5
80 廣州美術(shù)學(xué)院2024.5-2028.5(有條件)—— 2024.5
81 長春工程學(xué)院2025.5-2029.5(有條件)—— 2025.5
82 云南大學(xué)2025.5-2029.5(有條件)—— 2025.5
83 山東大學(xué)2025.5-2029.5(有條件)—— 2025.5
84 上海大學(xué) ——2025.5-2031.5(有條件)2025.
鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)評估通過學(xué)校和有效期情況統(tǒng)計(jì)表
序號 學(xué)校 本科合格有效期 碩士合格有效期 首次通過評估時間
1 清華大學(xué) —— 2022.5-2028.5 1998.6
2 東南大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
3 同濟(jì)大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
4 重慶大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
5 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 1998.6
6 天津大學(xué) 2022.5-2028.52022.5-2028.5(2006年6月至2010年5月不在有效期內(nèi))2000.6
7 西安建筑科技大學(xué) 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 2000.6
8 華中科技大學(xué) 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2000.6/碩士2006.6
9 南京大學(xué)2020.5-2026.5(2006年6月至2008年5月不在有效期內(nèi))2020.5-2026.5 2002.6
10 華南理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 2002.6
11 山東建筑大學(xué) 2020.5-2026.5 2020.5-2026.5 本科2004.6/碩士2012.5
12 西南交通大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/碩士2014.5
13 浙江大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2006.6/碩士2012.5
14 武漢大學(xué) 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 2008.5
15 湖南大學(xué) 2024.5-2030.5 2022.5-2028.5 本科2008.5/碩士2012.5
16 蘇州科技大學(xué) 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/碩士2014.5
17 沈陽建筑大學(xué) 2024.5-2030.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/碩士2012.5
18 安徽建筑大學(xué) 2022.5-2028.5 2020.5-2026.5 本科2008.5/碩士2016.5
19 昆明理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2024.5-2030.5 本科2008.5/碩士2012.5
20 中山大學(xué) 2021.5-2027.5 2025.5-2029.5 本科2009.5/碩士2021.5
21 南京工業(yè)大學(xué) 2023.5-2029.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/碩士2013.5
22 中南大學(xué) 2021.5-2027.5 2025.5-2031.5 本科2009.5/碩士2013.5
23 深圳大學(xué) 2023.5-2029.5 2021.5-2027.5 本科2009.5/碩士2013.5
24 西北大學(xué) 2023.5-2029.5 2025.5-2031.5 2009.5
25 大連理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2022.5-2026.5 本科2010.5/碩士2014.5
26 浙江工業(yè)大學(xué) 2024.5-2030.5 2023.5-2027.5 本科2010.5/碩士2023.5
27 北京建筑大學(xué) 2025.5-2031.5 2021.5-2027.5 本科2011.5/碩士2013.5
28 廣州大學(xué) 2023.5-2029.5 2023.5-2027.5 本科2011.5/碩士2019.5
29 北京大學(xué) 有效期截至2021.5 —— 2011.5
30 福建工程學(xué)院 2020.5-2026.5 —— 2012.5
31 福州大學(xué) 2023.5-2029.5 2023.5-2027.5 本科2013.5/碩士2019.5
32 湖南城市學(xué)院 2025.5-2031.5 —— 2013.5
33 北京工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2026.5 本科2014.5/碩士2014.5
34 華僑大學(xué) 2022.5-2028.5 2022.5-2028.5 本科2014.5/碩士2018.5
35 云南大學(xué) 2022.5-2026.5 —— 2014.5
36 吉林建筑大學(xué) 2022.5-2028.5 2023.5-2027.5 本科2014.5/碩士2023.5
37 青島理工大學(xué) 2025.5-2031.5 —— 2015.5
38 天津城建大學(xué) 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/碩士2019.5
39 四川大學(xué) 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/碩士2019.5
40 廣東工業(yè)大學(xué) 2023.5-2027.5 2025.5-2029.5 本科2015.5/碩士2025.5
41 長安大學(xué) 2025.5-2031.5 2023.5-2029.5 本科2015.5/碩士2019.5
42 鄭州大學(xué) 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 本科2015.5/碩士2019.5
43 江西師范大學(xué) 2024.5-2028.5 —— 2016.5
44 西南民族大學(xué) 2024.5-2030.5 —— 2016.5
45 合肥工業(yè)大學(xué) 2025.5-2031.5 —— 2017.5
46 廈門大學(xué) 2025.5-2031.5 —— 2017.5
47 河南城建學(xué)院 2022.5-2026.5 —— 2018.5
48 北京林業(yè)大學(xué) 2023.5-2027.5 2023.5-2027.5 2019.5
49 貴州大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2019.5
50 桂林理工大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2019.5
51 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2020.5/碩士2024.5
52 河北工業(yè)大學(xué) 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2020.5/碩士2024.5
53 北京交通大學(xué) 2025.5-2029.5 2025.5-2029.5 2021.5
54 蘇州大學(xué) 2025.5-2029.5 —— 2021.5
55 太原理工大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
56 長沙理工大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
57 濟(jì)南大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
58 西安科技大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
59 華北水利水電大學(xué) 2023.5-2027.5 —— 2023.5
60 南京林業(yè)大學(xué) 2024.5-2028.5 2024.5-2028.5 本科2024.5/碩士2024.5
61 武漢工程大學(xué)2024.5-2028.5(有條件)—— 2024.5
62 湖南科技大學(xué) 2025.5-2029.5 —— 本科2025.5
土木工程類專業(yè)評估通過學(xué)校和有效期情況統(tǒng)計(jì)表
序號 學(xué)校 專業(yè) 本科合格有效期 首次通過評估時間
1 清華大學(xué) 土木工程 2021.5-2024.12 1995.6
2 天津大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
3 東南大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
4 同濟(jì)大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
5 浙江大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
6 華南理工大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 1995.6
7 重慶大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
8 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
9 湖南大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
10 西安建筑科技大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1995.6
11 沈陽建筑大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 1997.6
12 鄭州大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 1997.6
13 合肥工業(yè)大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 1997.6
14 武漢理工大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)(2020年5月至2022年 5月不在有效期內(nèi))1997.6
15 華中科技大學(xué) 土木工程2021.5-2027.12(2002年6月至2003年6月不在有效期內(nèi))1997.6
16 西南交通大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 1997.6
17 中南大學(xué) 土木工程2020.5-2026.12(2002年6月至2004年6月不在有效期內(nèi))1997.6
18 華僑大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)1997.6
19 北京交通大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)1999.6
20 大連理工大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 1999.6
21 上海交通大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)1999.6
22 河海大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 1999.6
23 武漢大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)1999.6
24 蘭州理工大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 1999.6
25 三峽大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)(2004年6月至2006年6月不在有效期內(nèi))1999.6
26 南京工業(yè)大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2001.6
27 石家莊鐵道大學(xué) 土木工程2017.5-2023.5(2006年6月至2007年5月不在有效期內(nèi))2001.6
28 北京工業(yè)大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2002.6
29 蘭州交通大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 2002.6
30 山東建筑大學(xué) 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期內(nèi))2003.6
31 河北工業(yè)大學(xué) 土木工程2020.5-2026.12(2008年5月至2009年5月不在有效期內(nèi))2003.6
32 福州大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2003.6
33 廣州大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2005.6
34 中國礦業(yè)大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)(2021年6月至2022年5月不在有效期內(nèi))2005.6
35 蘇州科技大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2005.6
36 北京建筑大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)2006.6
37 吉林建筑大學(xué) 土木工程2017.5-2023.5(2016年6月至2017年5月不在有效期內(nèi))2006.5
38 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 土木工程 有效期截至2022.5 2006.6
39 長安大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)2006.6
40 廣西大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)2006.6
41 昆明理工大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2007.5
42 西安交通大學(xué) 土木工程 有效期截至2020.5 2007.5
43 華北水利水電大學(xué) 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期內(nèi))2007.5
44 四川大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2007.5
45 安徽建筑大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2007.5
46 浙江工業(yè)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2008.5
47 陸軍工程大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2008.5
48 西安理工大學(xué) 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期內(nèi))2008.5
49 長沙理工大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
50 天津城建大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
51 河北建筑工程學(xué)院 土木工程2024.1-2029.12(有條件)(2020年6月至2023年12月不在有效期內(nèi))2009.5
52 青島理工大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 2009.5
53 南昌大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
54 重慶交通大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
55 西安科技大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
56 東北林業(yè)大學(xué) 土木工程 2021.5-2027.12 2010.5
57 山東大學(xué) 土木工程 有效期截至2022.5 2011.5
58 太原理工大學(xué) 土木工程2022.5-2028.12(有條件)2011.5
59 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2012.5
60 西南科技大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
61 安徽理工大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
62 鹽城工學(xué)院 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2012.5
63 桂林理工大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
64 燕山大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2012.5
65 暨南大學(xué) 土木工程 有效期截至2017.5 2012.5
66 浙江科技學(xué)院 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期內(nèi))2012.5
67 湖北工業(yè)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
68 寧波大學(xué) 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期內(nèi))2013.5
69 長春工程學(xué)院 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
70 南京林業(yè)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2013.5
71 新疆大學(xué) 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期內(nèi))2014.5
72 長江大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
73 煙臺大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2014.5
74 汕頭大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2014.5
75 廈門大學(xué) 土木工程2018.5-2024.12(2017年6月至2018年5月不在有效期內(nèi))2014.5
76 成都理工大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
77 中南林業(yè)科技大學(xué) 土木工程 2017.5-2023.5 2014.5
78 福建理工大學(xué) 土木工程2023.5-2029.12(有條件)2014.5
79 南京航空航天大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
80 廣東工業(yè)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
81 河南工業(yè)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
82 黑龍江工程學(xué)院 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
83 南京理工大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
84 寧波工程學(xué)院 土木工程 2018.5-2024.12 2015.5
85 華東交通大學(xué) 土木工程2019.5-2025.12(2018年6月至2019年5月不在有效期內(nèi))2015.5
86 山東科技大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
87 北京科技大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
88 揚(yáng)州大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
89 廈門理工學(xué)院 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
90 江蘇大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2016.5
91 安徽工業(yè)大學(xué) 土木工程2022.1-2027.12(2020年7月至2021年12月不在有效期內(nèi))2017.5
92 廣西科技大學(xué) 土木工程 2020.5-2026.12 2017.5
93 東北石油大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
94 江蘇科技大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
95 湖南科技大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
96 深圳大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
97 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 土木工程 2018.5-2024.12 2018.5
98 河南城建學(xué)院 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
99 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
100 溫州大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
101 武漢科技大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
102 福建農(nóng)林大學(xué) 土木工程 2019.5-2025.12 2019.5
103 河北工程大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
104 東北電力大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
105 哈爾濱工程大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
106 浙江理工大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
107 濟(jì)南大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
108 河南理工大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
109 湘潭大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
110 西安工業(yè)大學(xué) 土木工程 2021.1-2026.12 2021.1
111 海南大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
112 常州大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
113 淮陰工學(xué)院 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
114 南華大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
115 山東理工大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
116 南昌航空大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
117 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
118 武漢工程大學(xué) 土木工程 2022.1-2027.12 2022.1
119 長安大學(xué)道路橋梁與渡河工程2022.1-2027.12 2022.1
120 南京工業(yè)大學(xué)建筑電氣與智能化2023.1-2028.12(有條件)2023.1
121 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 土木工程2025.1-2030.12(有條件)2025.1
給排水科學(xué)與工程專業(yè)評估通過學(xué)校和有效期情況統(tǒng)計(jì)表
序號 學(xué)校 本科合格有效期 首次通過評估時間
1 清華大學(xué) 2025.5-2031.5 2004.5
2 同濟(jì)大學(xué) 2025.5-2031.5 2004.5
3 重慶大學(xué) 2025.5-2031.5 2004.5
4 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2025.5-2031.5 2004.5
5 西安建筑科技大學(xué) 2020.5-2026.5 2005.6
6 北京建筑大學(xué) 2020.5-2026.5 2005.6
7 河海大學(xué) 2021.5-2027.5 2006.6
8 華中科技大學(xué) 2021.5-2027.5 2006.6
9 湖南大學(xué) 2021.5-2027.5 2006.6
10 南京工業(yè)大學(xué) 2023.5-2029.5 2007.5
11 蘭州交通大學(xué) 2023.5-2029.5 2007.5
12 廣州大學(xué) 2023.5-2029.5 2007.5
13 安徽建筑大學(xué) 2023.5-2029.5 2007.5
14 沈陽建筑大學(xué) 2023.5-2029.5 2007.5
15 長安大學(xué) 2024.5-2030.5 2008.5
16 桂林理工大學(xué) 2024.5-2030.5 2008.5
17 武漢理工大學(xué) 2018.5-2024.5 2008.5
18 揚(yáng)州大學(xué) 2024.5-2030.5 2008.5
19 山東建筑大學(xué) 2024.5-2030.5 2008.5
20 武漢大學(xué) 2025.5-2031.5 2009.5
21 蘇州科技大學(xué) 2025.5-2031.5 2009.5
22 吉林建筑大學(xué) 2025.5-2031.5 2009.5
23 四川大學(xué) 2019.5-2025.5 2009.5
24 青島理工大學(xué) 2025.5-2031.5 2009.5
25 天津城建大學(xué) 2025.5-2031.5 2009.5
26 華東交通大學(xué) 2020.5-2026.5 2010.5
27 浙江工業(yè)大學(xué) 2020.5-2026.5 2010.5
28 昆明理工大學(xué) 2021.5-2027.5 2011.5
29 濟(jì)南大學(xué)2024.5-2030.5(2017年6月至2018年5月不在有效期內(nèi))2012.5
30 太原理工大學(xué) 2024.5-2030.5 2013.5
31 合肥工業(yè)大學(xué) 2024.5-2030.5 2013.5
32 南華大學(xué) 2025.5-2031.5 2014.5
33 河北建筑工程學(xué)院 2020.5-2026.5 2015.5
34 河南城建學(xué)院 2021.5-2027.5 2016.5
35 鹽城工學(xué)院 2021.5-2027.5 2016.5
36 華僑大學(xué) 2021.5-2027.5 2016.5
37 北京工業(yè)大學(xué) 2020.5-2026.5 2017.5
38 福建理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2017.5
39 武漢科技大學(xué) 2021.5-2027.5 2018.5
40 安徽工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2019.5
41 河北工程大學(xué) 2022.5-2028.5 2019.5
42 長春工程學(xué)院 2022.5-2028.5 2019.5
43 南京林業(yè)大學(xué) 2023.5-2029.5 2020.5
44 華北水利水電大學(xué) 2023.5-2029.5 2020.5
45 廣東工業(yè)大學(xué) 2023.5-2029.5 2020.5
46 湖南城市學(xué)院 2024.5-2030.5 2021.5
47 南昌航空大學(xué) 2024.5-2030.5 2021.5
48 長江大學(xué) 2024.5-2030.5 2021.5
49 重慶交通大學(xué)2025.5-2031.5(2024年6月至2025年5月不在有效期內(nèi))2021.5
50 東華理工大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
51 蘭州理工大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
52 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
53 洛陽理工學(xué)院 2023.5-2026.5 2023.5
54 南昌工程學(xué)院 2023.5-2026.5 2023.5
55 江西理工大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
56 長沙理工大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
57 西安理工大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
58 北京林業(yè)大學(xué) 2023.5-2026.5 2023.5
59 安徽工程大學(xué) 2024.5-2027.5 2024.5
60 福州大學(xué) 2024.5-2027.5 2024.5
61 廣東石油化工學(xué)院 2024.5-2027.5 2024.5
62 南昌大學(xué) 2024.5-2027.5 2024.5
63 中原工學(xué)院 2024.5-2027.5 2024.5
64 湖南科技大學(xué) 2024.5-2027.5 2024.5
65 黑龍江大學(xué) 2025.5-2028.5 2025.5
66 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2025.5-2028.5 2025.5
67 常州大學(xué) 2025.5-2028.5 2025.5
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)評估通過學(xué)校和有效期情況統(tǒng)計(jì)表
序號 學(xué)校 本科合格有效期 首次通過評估時間
1 清華大學(xué) 2022.5-2028.5 2002.5
2 同濟(jì)大學(xué) 2022.5-2028.5 2002.5
3 天津大學(xué) 2022.5-2028.5 2002.5
4 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2002.5
5 重慶大學(xué) 2022.5-2028.5 2002.5
6 陸軍工程大學(xué) 2023.5-2029.5 2003.5
7 東華大學(xué)2025.5-2031.5(2023年6月至2025年5月不在有效期內(nèi))2003.5
8 湖南大學(xué) 2023.5-2029.5 2003.5
9 西安建筑科技大學(xué) 2024.5-2030.5 2004.5
10 山東建筑大學(xué) 2020.5-2026.5 2005.6
11 北京建筑大學(xué)2023.5-2026.5(2020年6月至2023年5月不在有效期內(nèi))2005.6
12 華中科技大學(xué)2021.5-2027.5(2010年6月至2011年5月不在有效期內(nèi)) 2005.6
13 中原工學(xué)院 2021.5-2027.5 2006.6
14 廣州大學(xué) 2021.5-2027.5 2006.6
15 北京工業(yè)大學(xué) 2021.5-2027.5 2006.6
16 沈陽建筑大學(xué) 2022.5-2028.5 2007.6
17 南京工業(yè)大學(xué) 2022.5-2028.5 2007.6
18 長安大學(xué) 2023.5-2029.5 2008.5
19 吉林建筑大學(xué) 2024.5-2030.5 2009.5
20 青島理工大學(xué) 2024.5-2030.5 2009.5
21 河北建筑工程學(xué)院 2024.5-2030.5 2009.5
22 中南大學(xué) 2024.5-2030.5 2009.5
23 安徽建筑大學(xué) 2024.5-2030.5 2009.5
24 南京理工大學(xué) 2020.5-2026.5 2010.5
25 西安交通大學(xué) 有效期截至2021.5 2011.5
26 蘭州交通大學(xué) 2021.5-2027.5 2011.5
27 天津城建大學(xué) 2021.5-2027.5 2011.5
28 大連理工大學(xué) 2022.5-2028.5 2012.5
29 上海理工大學(xué) 2022.5-2028.5 2012.5
30 西南交通大學(xué) 2023.5-2029.5 2013.5
31 中國礦業(yè)大學(xué) 2024.5-2030.5 2014.5
